00件
最近見た物件
00件
検討リスト
熊本市の賃貸マンション|ベステックス熊本 > 物件一覧 > シャーメゾン熊本城下 > 102
大人気の積水ハウス施工のシャーメゾン☆ネット無料です!!
※1. 仲介手数料は仮の価格となりますので、実際の価格に関してはお気軽にお問い合わせ下さい。
※2. 1か月を30日として計算しています。
※3. その他費用の項目は、鍵交換代になります。
所在階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | 検討リスト |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13.7万円 | 8,500円 | 0ヶ月/ 2ヶ月/ -/ -/ - | 2LDK | 61.98㎡ | 詳細を見る | 追加する |
1 | 14.2万円 | 8,500円 | 0ヶ月/ 2ヶ月/ -/ -/ - | 2LDK | 65.10㎡ | 詳細を見る | 追加する |
2 | 14.1万円 | 8,500円 | 0ヶ月/ 2ヶ月/ -/ -/ - | 2LDK | 64.87㎡ | 詳細を見る | 追加する |
2 | 18.2万円 | 8,500円 | 0ヶ月/ 2ヶ月/ -/ -/ - | 3LDK | 82.56㎡ | 詳細を見る | 追加する |
3 | 14.2万円 | 8,500円 | 0ヶ月/ 2ヶ月/ -/ -/ - | 2LDK | 64.87㎡ | 詳細を見る | 追加する |
3 | 18.3万円 | 8,500円 | 0ヶ月/ 2ヶ月/ -/ -/ - | 3LDK | 82.56㎡ | 詳細を見る | 追加する |
所在地 | 熊本県熊本市中央区内坪井町9-51 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
間取り/詳細 |
2LDK LDK 14.0帖/洋室 6.9帖/洋室 5.0帖 |
面積/バルコニー面積 | 63.50㎡/- |
賃料 | 12.9万円 | 管理費・共益費 | 8,500円 |
敷金/礼金/保証金 | 0ヶ月/2ヶ月/- | 償却/敷引 | -/- |
更新料 | 3万円 | 敷金積み増し | - |
権利金/雑費 | -/- | 駐車場/月額料金 | 空有(1台)/11,000円 (税込) |
保険加入/料金 | 有/- | 保険名/保険期間 | -/- |
保証人代行義務/利用料 | 必加入/ 初回保証料:33000円 月額保証料:総賃料額の2% | 保証会社 | オリコフォレントインシュア |
保証会社詳細 | - | 向き | 東 |
築年月(築年数) | 2024年 11月 (新築) | 契約期間 | 2年 |
種別/構造 | マンション/鉄骨造 | 部屋/所在階/階建 | 102/ 1階/ 3階建 |
総戸数 | - | 現況/入居可能日 | 完成済み/即時 |
特優賃 | - | 取引態様/賃貸区分 | 専任媒介/一般 |
物件番号 | 90488007 | 取引条件の有効期限 | 2024年12月24日 |
設備条件 |
|
||
備考 |
大人気の積水ハウスの賃貸ブランド「シャーメゾン」です☆ファミリー世帯にもおすすめの広々とした間取りの物件です!防犯カメラ・防犯ガラス・オートロックなどセキュリティ性の高さも魅力です!●火災保険加入要 ●家賃保証システムのご利用が必須です。 保証人不要プラン「らくらくパートナー」:保証料は毎月月額賃料等の2%、初回手数料33,000円(税込) その他のプラン:別途打合せ ●ペット飼育の場合、礼金(家賃の1ヶ月分)が追加となります。 |
||
条件(その他) | 鍵交換代:1万6,500円 室内清掃費用:6万6,000円 シャーメゾンライフSUPPORT24:1,320円(月額) 町内会費:200円(月額) | ||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
シャーメゾン熊本城下に関するこだわり条件から探す