00件
最近見た物件
00件
検討リスト
熊本市の賃貸マンション|ベステックス熊本 > 物件一覧 > リベール大津 > 102
インターネット無料!しかも敷金礼金0!こだわりポイント満載の大津町引水新築マンション。新着情報:大津町引水新築マンションの空室情報ならコチラ。防犯カメラによって犯罪の発生を抑制できます。高速インターネット回線をお使いいただけるので在宅ワークでパソコンを使う場合も困りません。【傾斜家賃】入居2年間家賃52,000円(3年目以降は通常家賃68,000円)


※1. 仲介手数料は仮の価格となりますので、実際の価格に関してはお気軽にお問い合わせ下さい。
※2. 1か月を30日として計算しています。
※3. その他費用の項目は、保証会社保証料になります。
| 所在階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | 検討リスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7.2万円 | 4,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 46.75㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 1 | 6.9万円 | 4,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 36.12㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 7.3万円 | 4,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 46.75㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 7万円 | 4,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 36.12㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 7.3万円 | 4,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 46.75㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 6.9万円 | 4,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 36.12㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 6.9万円 | 4,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 36.12㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 7万円 | 4,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 36.12㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 6.9万円 | 4,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 36.12㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 5 | 7.4万円 | 4,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 46.75㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 5 | 7.1万円 | 4,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 36.12㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 5 | 7万円 | 4,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 36.12㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 5 | 7万円 | 4,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 36.12㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 5 | 7万円 | 4,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 36.12㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 7 | 7.1万円 | 4,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 36.12㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 7 | 7.1万円 | 4,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 36.12㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 7 | 7.1万円 | 4,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 36.12㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 7 | 7.5万円 | 4,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 46.75㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 7 | 7.2万円 | 4,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 36.12㎡ | 詳細を見る | 追加する |

| 所在地 | 熊本県菊池郡大津町大字引水4 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 間取り/詳細 |
1LDK LDK 9.6帖/洋室 3.8帖 |
面積/バルコニー面積 | 36.12㎡/6.30㎡ |
| 賃料 | 6.8万円 | 管理費・共益費 | 4,000円 |
| 敷金/礼金/保証金 | 0ヶ月/0ヶ月/- | 償却/敷引 | -/- |
| 更新料/更新事務手数料 | -/1.1万円 | 敷金積み増し | - |
| 権利金/雑費 | -/- | 駐車場/月額料金 | 空有(2台)/3,300円 (税込) 普通車区画3,300円・軽区画2,750円 |
| 保険加入/料金 | 有/- | 保険名/保険期間 | -/- |
| 保証人代行義務/利用料 | 必加入/ 初回保証料:総賃料額の80% 月額保証料:総賃料額の1%(最低540円) | 保証会社 | ジェイリース |
| 保証会社詳細 | - | 向き | 南東 |
| 築年月(築年数) | 2026年 3月 (予定) | 契約期間 | 2年 |
| 種別/構造 | マンション/鉄筋コンクリート | 部屋/所在階/階建 | 102/ 1階/ 7階建 |
| 総戸数 | - | 現況/入居可能日 | 未完成/2026年03月下旬 |
| 特優賃 | - | 取引態様/賃貸区分 | 代理/一般 |
| 物件番号 | 99579227 | 取引条件の有効期限 | 2026年03月21日 |
| 設備条件 |
|
||
| 備考 | ●火災保険へのご加入が条件です。●短期解約違約金あり(1年未満家賃2ヶ月分・2年未満家賃1ヶ月分)●退去時補修費家賃1月分●審査結果によって連帯保証人の設定をお願いする場合がございます。また完了予定日は3月下旬となっておりますが工期が遅れる可能性もありますので予めご了承ください。【傾斜家賃】入居2年間家賃52,000円(3年目以降は通常家賃68,000円) | ||
| 条件(その他) | 保証会社保証料:6万2,000円 シジンサポート24:1,100円(月額) | ||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
リベール大津に関するこだわり条件から探す
菊池郡大津町にある駅から探す
リベール大津周辺の駅から探す