00件
最近見た物件
00件
検討リスト
熊本市の賃貸マンション|ベステックス熊本 > 物件一覧 > M's Garden > C-2
保田窪本町に新築2LDKマンション誕生!プライベート感があるアプローチの戸建て感覚のテラスハウス。インターネット無料で使い放題!防犯カメラやTVインターホン付きで高セキュリティ!エアコン2台付き。緑陰に包まれる環境・遮音-気密-耐火-耐震性が高いRC造。しかも敷金礼金なし!ご希望の方はアイリスオーヤマ㈱との提携による特別優待プログラムを提供予定です!


※1. 仲介手数料は仮の価格となりますので、実際の価格に関してはお気軽にお問い合わせ下さい。
※2. 1か月を30日として計算しています。
※3. その他費用の項目は、保証会社保証料になります。
| 所在階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | 検討リスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7.6万円 | 3,500円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 2LDK | 50.29㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 1 | 7.4万円 | 3,500円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 2LDK | 50.29㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 1 | 7.6万円 | 3,500円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 2LDK | 50.29㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 1 | 7.6万円 | 3,500円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 2LDK | 50.29㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 8.2万円 | 3,500円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 2LDK | 59.12㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 8.2万円 | 3,500円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 2LDK | 59.12㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 8万円 | 3,500円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 2LDK | 59.12㎡ | 詳細を見る | 追加する |

| 所在地 | 熊本県熊本市東区保田窪本町9-7 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 間取り/詳細 |
2LDK LDK 11.3帖/洋室 6.1帖/洋室 5.9帖 |
面積/バルコニー面積 | 59.12㎡/3.10㎡ |
| 賃料 | 8万円 | 管理費・共益費 | 3,500円 |
| 敷金/礼金/保証金 | 0ヶ月/0ヶ月/- | 償却/敷引 | -/- |
| 更新料/更新事務手数料 | -/1.1万円 | 敷金積み増し | - |
| 権利金/雑費 | -/- | 駐車場/月額料金 | 空有/5,500円 (税込) 駐車場№11 駐車場余剰有:2台目 軽・普通小型車(全長4m×全幅2m以内) |
| 保険加入/料金 | 有/- | 保険名/保険期間 | -/- |
| 保証人代行義務/利用料 | 必加入/ 初回保証料:総賃料額の80% 月額保証料:総賃料額の1%(最低540円) | 保証会社 | ジェイリース |
| 保証会社詳細 | - | 向き | 南東 |
| 築年月(築年数) | 2026年 2月 (予定) | 契約期間 | 2年 |
| 種別/構造 | マンション/鉄筋コンクリート | 部屋/所在階/階建 | C-2/ 2階/ 2階建 |
| 総戸数 | - | 現況/入居可能日 | 未完成/2026年02月下旬 |
| 特優賃 | - | 取引態様/賃貸区分 | 代理/一般 |
| 物件番号 | 99350010 | 取引条件の有効期限 | 2026年01月24日 |
| 設備条件 |
|
||
| 備考 | ●火災保険へのご加入が条件です。●短期解約違約金あり(1年未満家賃2ヶ月分・2年未満家賃1ヶ月分)●審査結果によって連帯保証人の設定をお願いする場合がございます。予めご了承ください。退去時補修費として家賃1ヶ月分が必要です。 | ||
| 条件(その他) | 保証会社保証料:7万2,080円 シジンサポート24:1,100円(月額) | ||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
M's Gardenに関するこだわり条件から探す